• 首页
  • 学校简介
  • 学校简介
  • 院系导航
    • 材料工程学院
    • 建筑工程学院
    • 电子信息学院
    • 人工智能学院
    • 文化旅游学院
    • 智能制造学院
    • 电气工程学院
    • 财经商贸学院
    • 艺术设计学院
  • 专业介绍
    • 材料工程学院
    • 建筑工程学院
    • 电子信息学院
    • 人工智能学院
    • 文化旅游学院
    • 智能制造学院
    • 电气工程学院
    • 财经商贸学院
    • 艺术设计学院
  • 报考指南
  • 用户登录
通知公告
通知公告政策快讯
快速链接
  • 普招信息
  • 单招信息
首页 > 通知公告

2025年“9+3”高职单招考生成绩公示

By: 招生就业处   点击次数:7525   发布时间:2025/4/11 0:00:00

各位9+3考生:

      现将本次考试成绩公布如下,对考试成绩有疑问的考生,需本人于4月13日12:00前持身份证、准考证到学校巡察办(第二教学楼15楼11号,电话0816-2571927)登记查询,逾期不再受理。 

考生号 姓名
笔试准
考证号
笔试成绩
面试准
考证号
面试成绩 总成绩
25510111640167 雷顺涛 2510129 88.0  2520230 132.33  220.33 
25510118630003 查咏梅 2510224 38.0  2520116 105.00  143.00 
25510118630006 洛绒丁真 2510108 46.0  2520114 123.33  169.33 
25510118630008 登真郎珠 2510112 61.0  2520113 129.00  190.00 
25510118630010 洛德泽让 2510123 50.0  2520118 118.33  168.33 
25510118630011 泽仁登 2510211 42.0  2520125 127.67  169.67 
25510118630012 登真塔益 2510106 42.0  2520122 135.67  177.67 
25510118630069 登真达瓦 2510113 41.0  2520105 130.00  171.00 
25510302640008 熊志强 2510121 94.5  2520220 133.33  227.83 
25510302640016 何龙学 2510107 52.0  2520233 133.67  185.67 
25510501630010 沙文杰 2510223 56.0  2520117 131.67  187.67 
25510501630064 吉夫子拉 2510207 59.0  2520106 131.67  190.67 
25510501630069 吉叶拉沙 2510209 67.0  2520107 132.67  199.67 
25510501630097 俄吉呷鬼 2510103 52.0  2520112 125.00  177.00 
25510501630156 罗史呷 2510116 77.5  2520111 133.67  211.17 
25510501630167 阿米罗祥 2510212 51.0  2520108 128.00  179.00 
25510501630168 俄吉牛呷 2510114 70.0  2520126 130.00  200.00 
25510501630178 毛巫散 2510222 86.0  2520121 125.00  211.00 
25510501630238 号特杰 2510115 83.0  2520115 132.00  215.00 
25510501640198 吉吉尔格 2510118 77.0  2520225 137.33  214.33 
25510506630084 阿玉木呷 2510119 66.5  2520119 134.33  200.83 
25510506630086 阿根土日 2510208 44.0  2520101 126.67  170.67 
25510506630088 小报 2510101 76.0  2520120 131.67  207.67 
25510506630092 纪克佐 2510213 72.0  2520124 135.67  207.67 
25510506630096 吉古拉夫 2510102 74.0  2520103 111.67  185.67 
25510506630116 甲那格坡 2510220 104.0  2520123 129.33  233.33 
25510506630118 连保色子 2510128 45.0  2520104 120.00  165.00 
25510506640043 尔几约付日 2510104 81.0  2520224 137.00  218.00 
25510506640172 吉泽龙虎 2510126 59.0  2520223 132.00  191.00 
25510506640181 吉吉扯杰 2510218 58.0  2520209 129.33  187.33 
25510506640186 严晓雅 2510130 89.5  2520210 136.33  225.83 
25510506640189 曲木成立 2510216 65.0  2520227 135.33  200.33 
25510506640191 王扎古祖 2510201 56.0  2520203 131.33  187.33 
25510506640192 刘璐 2510127 78.5  2520221 136.67  215.17 
25510506640195 严小琴 2510120 108.0  2520207 134.33  242.33 
25510506640200 阿友牛七 2510231 51.0  2520213 131.33  182.33 
25510506640201 俄比木聪 2510203 52.0  2520202 132.67  184.67 
25510506640203 郭泳餍 2510217 85.0  2520229 132.67  217.67 
25510701630034 吉尔木支 2510206 76.0  2520102 133.33  209.33 
25510805640070 彭措尼美 2510219 69.0  2520222 131.67  200.67 
25510805640071 四郎达吉 2510225 36.0  2520208 128.67  164.67 
25510805640090 拉姆 2510124 54.0  2520215 128.67  182.67 
25510805640092 华滚 2510210 49.0  2520217 132.00  181.00 
25510805640093 尼玛降泽 2510228 49.0  2520218 135.67  184.67 
25510805640142 仁青邓珠 2510229 67.5  2520219 131.33  198.83 
25510805640146 白玛次仁 2510214 54.0  2520214 125.67  179.67 
25510805640149 翁拥卓玛 2510125 57.0  2520226 133.33  190.33 
25510805650053 洛绒曲吉 2510122 89.5  2520228 130.00  219.50 
25510805650058 扎西巴措 2510221 74.0  2520211 133.67  207.67 
25511001640022 邹梦旭 2510227 68.5  2520206 135.33  203.83 
25511001640023 师良波 2510117 90.5  2520212 135.67  226.17 
25511001640027 曾利红 2510226 96.0  2520201 131.33  227.33 
25511001640039 吉拉有布 2510202 89.0  2520232 135.33  224.33 
25511001640051 曾仕豪 2510109 92.0  2520216 134.33  226.33 
25511305640379 泽翁花措 2510215 53.0  2520235 130.33  183.33 
25511606640020 尼玛扎西 2510230 78.0  2520234 131.33  209.33 
25511606640037 格绒拉措 2510205 72.5  2520231 132.67  205.17 
25511606640038 所郎单真 2510204 40.0  2520205 127.00  167.00 
25511606640040 格绒尼玛 2510105 69.0  2520204 132.00  201.00 
25511703630088 登真朗扎 2510111 48.0  2520110 134.33  182.33 




<<上一篇 下一篇>>

学院地址:四川省绵阳市新一环路北段6号

联系电话:0816-2202104 0816-2202113 邮编:621000    访问量:5074055>