• 首页
  • 学校简介
  • 学校简介
  • 院系导航
    • 材料工程学院
    • 建筑工程学院
    • 电子信息学院
    • 人工智能学院
    • 文化旅游学院
    • 智能制造学院
    • 电气工程学院
    • 财经商贸学院
    • 艺术设计学院
  • 专业介绍
    • 材料工程学院
    • 建筑工程学院
    • 电子信息学院
    • 人工智能学院
    • 文化旅游学院
    • 智能制造学院
    • 电气工程学院
    • 财经商贸学院
    • 艺术设计学院
  • 报考指南
  • 用户登录
通知公告
通知公告政策快讯
快速链接
  • 普招信息
  • 单招信息
首页 > 通知公告

2025年“9+3”高职单招拟录取名单公示

By: 招生就业处   点击次数:9060   发布时间:2025/4/21 0:00:00

         按照《绵阳职业技术学院2025年“9+3”高职单招招生章程》相关规定,拟录取考生名单公示期为:2025年4月21日-4月25日。如有异议,请于公示期内向学校招生就业处(电话:0816-2202104)、学校巡察办(电话:0816-2571927)以书面或当面形式反映。放弃本次“9+3”单独招生录取资格的考生,应在4月25日16:00前必须由考生本人持准考证及身份证在学校招生就业处(行政楼207)签署放弃本次录取资格的书面文件,逾期不再办理。未办理本次放弃录取资格手续的考生视为同意学校录取意见。

         拟录取名单公示无异议后,学校将在规定时间内将名单上报省教育考试院审核备案,办理相关录取手续。

         录取通知书将与统招考生一同寄发。

附:2025年“9+3”高职单招拟录取名单

考生号 姓名 考生特征 录取专业 笔试总分 面试总分 录取总分
25510118630008 登真郎珠 藏区9+3 电子商务 61 129 190
25511703630088 登真朗扎 藏区9+3 电子商务 48 134.33 182.33
25510118630012 登真塔益 藏区9+3 电子商务 42 135.67 177.67
25510118630069 登真达瓦 藏区9+3 电子商务 41 130 171
25510118630011 泽仁登 藏区9+3 电子商务 42 127.67 169.67
25510118630006 洛绒丁真 藏区9+3 电子商务 46 123.33 169.33
25510118630010 洛德泽让 藏区9+3 电子商务 50 118.33 168.33
25510118630003 查咏梅 藏区9+3 电子商务 38 105.00 143.00
25510506630116 甲那格坡 彝区9+3 电子商务 104 129.33 233.33
25510501630238 号特杰 彝区9+3 电子商务 83 132 215
25510501630156 罗史呷 彝区9+3 电子商务 78 133.67 211.67
25510501630178 毛巫散 彝区9+3 电子商务 86 125 211
25510701630034 吉尔木支 彝区9+3 电子商务 76 133.33 209.33
25510506630088 小报 彝区9+3 电子商务 76 131.67 207.67
25510506630092 纪克佐 彝区9+3 电子商务 72 135.67 207.67
25510506630084 阿玉木呷 彝区9+3 电子商务 67 134.33 201.33
25510501630168 俄吉牛呷 彝区9+3 电子商务 70 130 200
25510501630069 吉叶拉沙 彝区9+3 电子商务 67 132.67 199.67
25510501630064 吉夫子拉 彝区9+3 电子商务 59 131.67 190.67
25510501630010 沙文杰 彝区9+3 电子商务 56 131.67 187.67
25510506630096 吉古拉夫 彝区9+3 电子商务 74 111.67 185.67
25510501630167 阿米罗祥 彝区9+3 电子商务 51 128 179
25510501630097 俄吉呷鬼 彝区9+3 电子商务 52 125 177
25510506630086 阿根土日 彝区9+3 电子商务 44 126.67 170.67
25510302640008 熊志强 藏区9+3 计算机网络技术 95 133.33 228.33
25510805650053 洛绒曲吉 藏区9+3 计算机网络技术 90 130 220
25511606640020 尼玛扎西 藏区9+3 计算机网络技术 78 131.33 209.33
25510805650058 扎西巴措 藏区9+3 计算机网络技术 74 133.67 207.67
25511606640037 格绒拉措 藏区9+3 计算机网络技术 73 132.67 205.67
25511606640040 格绒尼玛 藏区9+3 计算机网络技术 69 132 201
25510805640070 彭措尼美 藏区9+3 计算机网络技术 69 131.67 200.67
25510805640142 仁青邓珠 藏区9+3 计算机网络技术 68 131.33 199.33
25510805640149 翁拥卓玛 藏区9+3 计算机网络技术 57 133.33 190.33
25510302640016 何龙学 藏区9+3 计算机网络技术 52 133.67 185.67
25510805640093 尼玛降泽 藏区9+3 计算机网络技术 49 135.67 184.67
25511305640379 泽翁花措 藏区9+3 计算机网络技术 53 130.33 183.33
25510805640090 拉姆 藏区9+3 计算机网络技术 54 128.67 182.67
25510805640092 华滚 藏区9+3 计算机网络技术 49 132 181
25510805640146 白玛次仁 藏区9+3 计算机网络技术 54 125.67 179.67
25511606640038 所郎单真 藏区9+3 计算机网络技术 40 127 167
25510506640195 严小琴 彝区9+3 计算机网络技术 108 134.33 242.33
25511001640027 曾利红 彝区9+3 计算机网络技术 96 131.33 227.33
25511001640023 师良波 彝区9+3 计算机网络技术 91 135.67 226.67
25510506640186 严晓雅 彝区9+3 计算机网络技术 90 136.33 226.33
25511001640051 曾仕豪 彝区9+3 计算机网络技术 92 134.33 226.33
25511001640039 吉拉有布 彝区9+3 计算机网络技术 89 135.33 224.33
25510111640167 雷顺涛 彝区9+3 计算机网络技术 88 132.33 220.33
25510506640043 尔几约付日 彝区9+3 计算机网络技术 81 137 218
25510506640203 郭泳餍 彝区9+3 计算机网络技术 85 132.67 217.67
25510506640192 刘璐 彝区9+3 计算机网络技术 79 136.67 215.67
25510501640198 吉吉尔格 彝区9+3 计算机网络技术 77 137.33 214.33
25511001640022 邹梦旭 彝区9+3 计算机网络技术 69 135.33 204.33
25510506640189 曲木成立 彝区9+3 计算机网络技术 65 135.33 200.33
25510506640172 吉泽龙虎 彝区9+3 计算机网络技术 59 132 191
25510506640181 吉吉扯杰 彝区9+3 计算机网络技术 58 129.33 187.33
25510506640191 王扎古祖 彝区9+3 计算机网络技术 56 131.33 187.33
25510506640201 俄比木聪 彝区9+3 计算机网络技术 52 132.67 184.67




<<上一篇 下一篇>>

学院地址:四川省绵阳市新一环路北段6号

联系电话:0816-2202104 0816-2202113 邮编:621000    访问量:5073977>